1 / 1
Sihe Steel
| Item | Grade | Size (MM) | Pressure (Mpa) | Length (M) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | 1/8″ × 0.025″ | 3200 | 500 - 2000 |
| 2 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | 1/8″ × 0.035″ | 3200 | 500 - 2000 |
| 3 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | 1/4″ × 0.035″ | 2000 | 500 - 2000 |
| 4 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | 1/4″ × 0.049″ | 2000 | 500 - 2000 |
| 5 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | 3/8″ × 0.035″ | 1500 | 500 - 2000 |
| 6 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | 3/8″ × 0.049″ | 1500 | 500 - 2000 |
| 7 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | 1/2″ × 0.049″ | 1000 | 500 - 2000 |
| 8 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | 1/2″ × 0.065″ | 1000 | 500 - 2000 |
| 9 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ3mm × 0.7mm | 3200 | 500 - 2000 |
| 10 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ3mm × 0.9mm | 3200 | 500 - 2000 |
| 11 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ4mm × 0.9mm | 3000 | 500 - 2000 |
| 12 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ4mm × 1.1mm | 3000 | 500 - 2000 |
| 13 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ6mm × 0.9mm | 2000 | 500 - 2000 |
| 14 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ6mm × 1.1mm | 2000 | 500 - 2000 |
| 15 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ8mm × 1mm | 1800 | 500 - 2000 |
| 16 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ8mm × 1.2mm | 1800 | 500 - 2000 |
| 17 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507, stainless steel coiled tubing | φ10mm × 1mm | 1500 | 500 - 2000 |
| 18 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ10mm × 1.2mm | 1500 | 500 - 2000 |
| 19 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ10mm × 2mm | 500 | 500 - 2000 |
| 20 | 316L, 304L, 304, alloy 625, 825, 2205, 2507 | φ12mm × 1.5mm | 500 | 500 - 200 |
| Core Tube Material | Encapsulation Material | OD (inch) | Wall Thickness (inch) | Working Pressure (MPa) | Length (M/Pcs) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Austenitic steel 304L (UNS S30403) Austenitic steel 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
F40 F46 FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) PVC (Polyvinyl chloride) Nylon Encapsulated etc. |
1/8” | 0.025”, 0.035”, 0.049” | 80 – 120 | 50 – 4000 |
| 1/4” | 0.035”, 0.049”, 0.065” | 60 – 120 | 50 – 3000 | ||
| 3/8” | 0.035”, 0.049”, 0.065” | 60 – 120 | 50 – 2500 | ||
| 1/2” | 0.035”, 0.049”, 0.065” | 60 – 120 | 50 – 2000 |
| OD | Wall (inch) | Materials | Standard | Working Pressure (MPa) | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | 0.02, 0.028, 0.035 |
Austenitic steel 304L (UNS S30403) Austenitic steel 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Customized |
| 3/16″ | 0.02, 0.028, 0.035, 0.049 | ||||
| 1/4″ | 0.02, 0.028, 0.035, 0.049, 0.065, 0.083 | ||||
| 5/16″ | |||||
| 3/8″ | |||||
| 1/2″ | |||||
| OD: Up to 1 Inch. The specification and length per coil can be customized according to customer's requirements. | |||||