Sihe Steel
Heat exchanger tube in an extensive range of austenitic stainless steels, duplex stainless steels, nickel alloys, titanium and zirconium, suitable for all types of heat exchangers, such as seawater coolers, condensers, evaporators, heaters and reheaters.
Heat exchanger Tubes are used in all types of process industries. Characteristic requirements are: bead worked weld, fixed lengths and extensive testing.
Our commitment to on-time delivery and supply of high-quality material has enabled us to build lasting relationships with engineering companies and end users right across the global.
Each U bend tube of our range is rigorously quality checked by our team of talented professionals on every stage of production to deliver the clients defect free best quality products.
| ASTM/UNS | C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Cr | Ni | Mo | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304/S30400 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | - |
| TP304L/S30403 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | - | - |
| TP304H/S30409 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - |
| TP316/S31600 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | - |
| TP316L/S31603 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - |
| TP316Ti/S31635 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x(C+N) |
| TP321/S32100 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0.7>5x(C+N) |
| TP317L/S31703 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | - |
| TP347H/S34709 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - |
| TP309S/S30908 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | - |
| TP310S/S31008 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | - |
| U.S.A. (AISI) | GERMANY (DIN) | GERMANY (W.N.) | FRANCE (AFNOR) | JAPAN (JIS) | ITALY (UNI) | SWEDEN (SIS) | U.K. (BSI) | E.U. (EURO) | SPAIN | RUSSIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | - | - | - | SUS 201 | - | - | - | - | - | - |
| 301 | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | Z 12 CN 17-07 | SUS 301 | X 12 CrNi 1707 | 23 31 | 301S21 | X 12 CrNi 17 7 | X 12 CrNi 17-07 | - |
| 302 | X 5 CrNi 18 7 | 1.4319 | Z 10 CN 18-09 | SUS 302 | X 10 CrNi 1809 | 23 31 | 302S25 | X 10 CrNi 18 9 | X 10 CrNi 18-09 | 12KH18N9 |
| 303 | X 10 CrNiS 18 9 | 1.4305 | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 | X 10 CrNiS 1809 | 23 46 | 303S21 | X 10 CrNiS 18 9 | X 10 CrNiS 18-09 | - |
| 303 Se | - | - | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 Se | X 10 CrNiS 1809 | - | 303S41 | - | X 10 CrNiS 18-09 | 12KH18N10E |
| 304 | X 5 CrNi 18 10 / 12 | 1.4301 / 1.4303 | Z 6 CN 18-09 | SUS 304 | X 5 CrNi 1810 | 23 32 | 304S15 / 16 | X 6 CrNi 18 10 | X 6 CrNi 19-10 | 08KH18N10 / 06KH18N11 |
| 304 N | - | - | - | SUS 304N1 | X 5 CrNiN 1810 | - | - | - | - | - |
| 304 H | - | - | - | SUS F 304H | X 8 CrNi 1910 | - | - | - | X 6 CrNi 19-10 | - |
| 304 L | X 2 CrNi 18 11 | 1.4306 | Z 2 CN 18-10 | SUS 304L | X 2 CrNi 1911 | 23 52 | 304S11 | X 3 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19-10 | 03KH18N11 |
| - | X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | Z 2 CN 18-10-Az | SUS 304LN | X 2 CrNiN 1811 | 23 71 | - | - | - | - |
| 305 | - | - | Z 8 CN 18-12 | SUS 305 | X 8 CrNi 1812 | 23 33 | 305S19 | X 8 CrNi 18 12 | X 8 CrNi 18-12 | - |
| - | - | - | Z 6 CNU 18-10 | SUS XM7 | - | - | - | X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd | - | - |
| 309 | X 15 CrNiS 20 12 | 1.4828 | Z 15 CN 24-13 | SUH 309 | X 16 CrNi 2314 | - | 309S24 | X 15 CrNi 23 13 | - | - |
| 309 S | - | - | - | SUS 309S | X 6 CrNi 2314 | - | - | X 6 CrNi 22 13 | - | - |
| 310 | X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | - | SUH 310 | X 22 CrNi 2520 | - | 310S24 | - | - | 20KH23N18 |
| 310 S | X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | Z 12 CN 25-20 | SUS 310S | X 5 CrNi 2520 | 23 61 | - | X 6 CrNi 25 20 | - | 10KH23N18 |
| 314 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | Z 12 CNS 25-20 | - | X 16 CrNiSi 2520 | - | - | X 15 CrNiSi 25 20 | - | 20KH25N20S2 |
| 316 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | Z 6 CND 17-11 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1712 | 23 47 | 316S31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | - |
| 316L | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | Z 2 CND 17-12 | SUS 316L | X 2 CrNiMo 1712 | 23 48 | 316S11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH17N14M2 |
| 317 | - | - | - | SUS 317 | X 5 CrNiMo 1815 | 23 66 | 317S16 | - | - | - |
| 317 L | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | Z 2 CND 19-15 | SUS 317L | X 2 CrNiMo 1815 | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | - | - |
| 321 | X 6 CrNiTi 18 10 | 1.4541 | Z 6 CNT 18-10 | SUS 321 | X 6 CrNiTi 1811 | 23 37 | 321S31 | X 6 CrNiTi 18 10 | X 6 CrNiTi 18-11 | 08KH18N10T |
| 347 | X 6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | Z 6 CNNb 18-10 | SUS 347 | X 6 CrNiNb 1811 | 23 38 | 347S31 | X 6 CrNiNb 18 10 | X 6 CrNiNb 18-11 | 08KH18N12B |
| 904L | - | 1.4939 | Z 12 CNDV 12-02 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNS31803 | X 2 CrNiMoN 22 5 | 1.4462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNS32760 | X 3 CrNiMoN 25 7 | 1.4501 | Z 3 CND 25-06Az | - | - | - | - | - | - | - |
The quality of our products for the control line in oil and gas sector is assured not just during the controlled manufacturing process but also by way of finished product testing. Typical tests include: